ÇİĞ SÜT

Foça’dan Taze Süt çiftliği sadece çiğ süt üreten bir süt üretim tesisidir. Çiğ süt, yeni sağılan ve herhangi bir işlemden geçirilmeyen doğal süte verilen isimdir.

Foça’dan Taze Süt olarak taptaze çiğ sütleri Ege’nin incisi Foça’da bulunan çiftliğimizde üretiyor, aynı gün çiğ süt pınarlarımız ile mandıra ve marketlerde sizlerle buluşturuyoruz.

Neden Çiğ Süt?



Bağışıklık sistemini
güçlendİrmede
önemlİ rol oynar.

Hiçbir işlem görmediği için
pastörize edilen sütlere göre içinde
vücuda faydalı olan bakteriler daha
fazla bulunmaktadır.

Raf ömrünü uzatmak gibi
bir düşünce olmadığı için içinde
kimyasal bulunmuyor. Satış
noktalarımıza çiğ sütlerimiz
Foça’dan Taze Süt çiftliğinden
günlük olarak gelmektedir.

Yine herhangi bir işlemden
geçmediği için, sahip olduğu
vitamin ve minerallerin daha fazla
olduğu bilinmektedir.

Çiğ süt’ün bağışıklık sistemini
güçlendirdiğinden hastalıklardan
koruma gücünün işlem görmüş
sütlere göre yüksek olduğu ve kemik
gelişimine daha fazla etkileri olduğu da
yaygın olarak çiğ sütün en çok
bilinen faydaları arasındadır.

Neden Foça’dan Taze Süt?

İzmir'in incisi Foça'da, mutluluk dolu bir çiftlikten tüm sofralara taptaze çiğ süt,
Foça'dan Taze Süt.

Süt Pınarı

Avrupa’nın “en az yer kaplayan otomatı” unvanına sahip Süt Pınarı, Foça’dan Taze Süt ile mandıra ve marketlerde siz değerli süt severlerle buluşuyor. Endüstri 4.0 standartlarında akıllı cihaz olarak üretilen Süt Pınarı, sterilizasyon sistemi, görsel bilgi sistemi, şişe algılama sistemi ve dahili ambalaj dolabı gibi birçok inovatif avantajı da bünyesinde bulundurmaktadır.

Büyük bir çabanın ürünü, sağlık dolu çiğ süt her gün erkenden Türkiye’nin en verimli çiftliğinden yola çıkıp sizlerle süt pınarlarında buluşuyor.

Yem Değer Tablosu

  Kuru Madde % Protein% NDF% ADF% NELkcal Nişasta%
MISIR SİLAJI 34,60 7,50 50,50 40 1650 27
BUĞDAY SİLAJI 30 11 63,90 40,20 1400 -
YONCA 91,60 20 39,30 32 1500 -
MISIR 88 8 10,50 3,20 1900 69
SOYA 88 47 12,80 8 2000 -
ARPA 89 12 19 7,70 1905 51
KANOLA 90 36 36 23,80 1580 -
DDGS MISIR 87 32 35 16 2060 -

Aylık Süt Analizi

TARİH   MİKTAR (LT) % YAĞ YAĞSIZ
KURU MADDE
PH % PROTEİN
01 Ara ‘20 TAZE-1 19650 3,8 9 6,66 3,28
02 Ara ‘20 TAZE-1 21805 3,8 8,7 6,65 3,2
TAZE-2 3,8 8,8 6,65 3,28
03 Ara ‘20 TAZE-1 21884 3,78 9,1 6,75 3,22
TAZE-2 3,5 8,8 6,76 3,22
04 Ara ‘20 TAZE-1 21748 3,78 8,9 6,66 3,29
TAZE-2 3,8 8,6 6,68 3,2
05 Ara ‘20 TAZE-1 20718 3,8 9,1 6,8 3,24
TAZE-2 3,6 8,6 6,8 3,23
06 Ara ‘20 TAZE-1 18097 3,7 9 6,63 3,24
07 Ara ‘20 TAZE-1 20971 3,8 8,8 6,64 3,27
TAZE-2 3,78 9,1 6,76 3,2
08 Ara ‘20 TAZE-1 19689 3,78 8,9 6,73 3,2
09 Ara ‘20 TAZE-1 19456 3,7 8,6 6,75 3,29
TAZE-2 3,7 8,8 6,73 3,29
10 Ara ‘20 TAZE-1 20776 3,72 8,8 6,72 3,22
TAZE-2 3,78 8,7 6,7 3,2
11 Ara ‘20 TAZE-1 18796 3,7 8,8 6,7 3,21
TAZE-2 3,7 8,8 6,66 3,24
12 Ara ‘20 TAZE-1 20738 3,7 8,8 6,69 3,21
TAZE-2 3,7 9 6,67 3,22
13 Ara ‘20 TAZE-1 19631 3,76 8,7 6,71 3,24
TAZE-2 3,7 8,2 6,7 3,27
14 Ara ‘20 TAZE-1 18311 3,7 8,8 6,71 3,26
TAZE-2 3,7 8,5 6,69 3,25
15 Ara ‘20 TAZE-1 18679 3,76 8,8 6,79 3,21
TAZE-2 3,76 8,3 6,71 3,23
16 Ara ‘20 TAZE-1 18486 3,8 9 6,62 3,26
TAZE-2 3,73 8,8 6,67 3,23
17 Ara ‘20 TAZE-1 18660 3,7 8,8 6,71 3,22
18 Ara ‘20 TAZE-1 18990 3,8 9 6,67 3,29
19 Ara ‘20 TAZE-1 19223 3,8 8,8 6,74 3,28
20 Ara ‘20 TAZE-1 19631 3,7 9 5,98 3,29
21 Ara ‘20 TAZE-1 19650 3,7 8,8 6,65 3,27
22 Ara ‘20 TAZE-1 19631 3,7 8,6 6,7 3,29
23 Ara ‘20 TAZE-1 19747 3,8 9 6,7 3,21
24 Ara ‘20 TAZE-1 19689 3,78 9 6,69 3,2
25 Ara ‘20 TAZE-1 18175 3,7 8,8 6,69 3,26
26 Ara ‘20 TAZE-1 - - - - -
27 Ara ‘20 TAZE-1 14835 3,7 8,8 6,74 3,22
28 Ara ‘20 TAZE-1 21806 3,7 8,8 6,66 3,27
TAZE-2 3,7 8,8 6,74 3,21
29 Ara ‘20 TAZE-1 18524 3,7 8,8 6,72 3,25
30 Ara ‘20 TAZE-1 18660 3,8 9 6,71 3,29
31 Ara ‘20 TAZE-1 18311 3,8 9 6,67 3,27
AYLIK ORTALAMA 19.499 3,74 8,81 6,69 3,25

Ilıpınar Mahallesi
Değirmenaltı Mevkii,
35680 Foça/İzmir

İletişim
Bize Ulaşın
TAZE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Ilıpınar Köyü, Değirmenaltı Mevkii,
35680, Foça/İzmir
info@tazesut.com.tr

T. +90 (232) 823 49 60
F. +90 (232) 823 49 14
© 2021 TazeSüt. Tüm hakları saklıdır.